Tabulka
| P | Tím | Hráč | Znak | Zápasy | V | R | P | Skó. | Body |
| 1 | Inter Milan | Ondrej | ![]() |
||||||
| 2 | Manchester .UTD | Cristiano-9 |
![]() |
||||||
| 3 | Liverpool | Patto | |||||||
| 4 | Man.City |
Suchta |
![]() |
||||||
| 5 | Sevilla | Kopino | ![]() |
||||||
| 6 | Atl.Madrid | Stevo | ![]() |
||||||
| 7 | Arsenal | El Petoo | ![]() |
||||||
| 8 | Barcelona | Branno | ![]() |
||||||
| 9 | Real Madrid | Ronnie | ![]() |
||||||
| 10 | Chelsea | Kajo | ![]() |
||||||
| 11 | AC Milan | Paja | ![]() |
||||||
| 12 | Juventus | Mates | ![]() |
||||||
| 13 | Bay.Mnichov | Mikito | ![]() |
||||||
| 14 | Tottenham | Andree |
![]() |
||||||
| 15 | Neapol | Michal | |||||||
| 16 | Valencia | Lukas-ad | ![]() |
||||||
| 17 | Aston Villa | Beninho |













