Evropská Liga
Evropská liga UEFA 2009/10 - Základní skupiny
Skupina A
| Por. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anderlecht | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 11 |
| 2. | Ajax | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:6 | 11 |
| 3. | Dinamo Záhřeb | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:8 | 6 |
| 4. | Temešvár | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:9 | 5 |
Skupina B
| Por. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Valencia | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:8 | 12 |
| 2. | LOSC | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:9 | 10 |
| 3. | Janov | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | 7 |
| 4. | Slavia | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:13 | 3 |
Skupina C
| Por. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hapoel | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:8 | 12 |
| 2. | Hamburk | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
| 3. | Celtic | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:7 | 6 |
| 4. | Rapid | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:14 | 5 |
Skupina D
| Por. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sporting | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:6 | 11 |
| 2. | Hertha | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:5 | 10 |
| 3. | Heerenveen | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:7 | 8 |
| 4. | Ventspils | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:10 | 3 |
Skupina E
| Por. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AS Řím | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 13 |
| 2. | Fulham | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:6 | 11 |
| 3. | Basilej | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:7 | 9 |
| 4. | Sofie | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:12 | 1 |
Skupina F
| Por. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Galatasaray | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:4 | 13 |
| 2. | Panathinaikos | 6 | 4 | 0 | 2 | 7:4 | 12 |
| 3. | Dinamo | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:12 | 6 |
| 4. | Štýrský Hradec | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:6 | 4 |
Skupina G
| Por. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Salcburk | 6 | 6 | 0 | 0 | 9:2 | 18 |
| 2. | Villarreal | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:6 | 9 |
| 3. | Lazio Řím | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:10 | 6 |
| 4. | Levski | 6 | 1 | 0 | 5 | 1:9 | 3 |
Skupina H
| Por. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fenerbahce | 6 | 5 | 0 | 1 | 8:3 | 15 |
| 2. | Twente | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:6 | 8 |
| 3. | Tiraspol | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:5 | 5 |
| 4. | Steaua | 6 | 0 | 4 | 2 | 3:6 | 4 |
Skupina I
| Por. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Benfica | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:3 | 15 |
| 2. | Everton | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:9 | 9 |
| 3. | BATE | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | 7 |
| 4. | AEK | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:11 | 4 |
Skupina J
| Por. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šachtar | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:3 | 13 |
| 2. | Bruggy | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:8 | 11 |
| 3. | Toulouse | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:11 | 7 |
| 4. | Partizan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:14 | 3 |
Skupina K
| Por. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eindhoven | 6 | 4 | 2 | 0 | 8:3 | 14 |
| 2. | Kodaň | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:4 | 10 |
| 3. | Sparta | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | 7 |
| 4. | Kluž | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:10 | 3 |
Skupina L
| Por. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brémy | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:6 | 16 |
| 2. | Bilbao | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | 10 |
| 3. | Nacional | 6 | 1 | 2 | 3 | 11:12 | 5 |
| 4. | Austria | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:16 | 2 |
Evropská liga UEFA 2009/10 - Vyřazovací část - osmifinále, první zápasy
| Hamburk | - | Anderlecht | 3:1 |
| Kazaň | - | Wolfsburg | 1:1 |
| Atlético | - | Sporting | 0:0 |
| LOSC | - | Liverpool | 1:0 |
| Benfica | - | Marseille | 1:1 |
| Panathinaikos | - | Standard | 1:3 |
| Juventus | - | Fulham | 3:1 |
| Valencia | - | Brémy | 1:1 |
Evropská liga UEFA 2009/10 - Vyřazovací část - osmifinále, druhé zápasy
| Anderlecht | - | Hamburk | |
| Wolfsburg | - | Kazaň | |
| Sporting | - | Athlético | |
| Liverpool | - | LOSC | |
| Marseille | - | Benfica | |
| Standard | - | Panathinaikos | |
| Fulham | - | Juventus | |
| Brémy | - | Valencie |