Liga Mistrů
Tabulka: Liga mistrů 2009/10 - Základní skupiny
Skupina A
| Por. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bordeaux | 6 | 5 | 1 | 0 | 9:2 | 16 |
| 2. | Bayern | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:5 | 10 |
| 3. | Juventus | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:7 | 8 |
| 4. | Maccabi Haifa | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:8 | 0 |
Skupina B
| Por. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Manchester Utd. | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | 13 |
| 2. | CSKA | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:10 | 10 |
| 3. | Wolfsburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:8 | 7 |
| 4. | Besiktas | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:8 | 4 |
Skupina C
| Por. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Real Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:7 | 13 |
| 2. | AC Milán | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:7 | 9 |
| 3. | Marseille | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:10 | 7 |
| 4. | Zurich | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:14 | 4 |
Skupina D
| Por. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chelsea | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:4 | 14 |
| 2. | Porto | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:3 | 12 |
| 3. | APOEL | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:8 | 3 |
| 4. | Atlético | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:12 | 3 |
Skupina E
| Por. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fiorentina | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:7 | 15 |
| 2. | Lyon | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:3 | 13 |
| 3. | Liverpool | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 7 |
| 4. | Debrecín | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:19 | 0 |
Skupina F
| Por. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Barcelona | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:3 | 11 |
| 2. | Inter | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:6 | 9 |
| 3. | Kazaň | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:7 | 6 |
| 4. | Kyjev | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:9 | 5 |
Skupina G
| Por. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sevilla | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:4 | 13 |
| 2. | Stuttgart | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:7 | 9 |
| 3. | Urziceni | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 8 |
| 4. | Rangers | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:13 | 2 |
Skupina H
| Por. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:5 | 13 |
| 2. | Olympiakos | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:5 | 10 |
| 3. | Standard | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:9 | 5 |
| 4. | Alkmaar | 6 | 0 | 4 | 2 | 4:8 | 4 |
Výsledky: LM 2009/10 - Základní skupiny - 6. hrací den
| Besiktas | - | CSKA | 1:2 |
| Wolfsburg | - | Manchester Utd. | 1:3 |
| Juventus | - | Bayern | 1:4 |
| Maccabi Haifa | - | Bordeaux | 0:1 |
| Zurich | - | AC Milán | 1:1 |
| Marseille | - | Real Madrid | 1:3 |
| Chelsea | - | APOEL | 2:2 |
| Atlético | - | Porto | 0:3 |
| Liverpool | - | Fiorentina | 1:2 |
| Lyon | - | Debrecín | 4:0 |
| Inter | - | Kazaň | 2:0 |
| Kyjev | - | Barcelona | 1:2 |
| Stuttgart | - | Urziceni | 3:1 |
| Sevilla | - | Rangers | 1:0 |
| Olympiakos | - | Arsenal | 1:0 |
| Standard | - | Alkmaar | 1:1 |
Výsledky: LM 2009/10 - Vyřazovací část - Osmifinále
| Lyon | - | Real Madrid | 1:0 |
| AC Milán | - | Manchester Utd. | 2:3 |
| Bayern | - | Fiorentina | 2:1 |
| Porto | - | Arsenal | 2:1 |
| Stuttgart | - | Barcelona | 1:1 |
| Olympiakos | - | Bordeaux | 0:1 |
| CSKA | - | Sevilla | 1:1 |
| Inter | - | Chelsea | 2:1 |
| Arsenal | - | Porto | 5:0 |
| Fiorentina | - | Bayern | 3:2 |
| Manchester Utd. | - | AC Milán | 4:0 |
| Barcelona | - | Stuttgart | 4:0 |
| Bordeaux | - | Olympiakos | 2:1 |
| Real Madrid | - | Lyon | 1:1 |
| Sevilla | - | CSKA | 1:2 |
| Chelsea | - | Inter | 0:1 |
LM 2009/10 - Vyřazovací část - Čtvrtfinále
| Lyon | - | Bordeaux | 3:1 |
| Bayern | - | Manchester Utd. | 2:1 |
| Arsenal | - | Barcelona | 2:2 |
| Inter | - | CSKA | 1:0 |
| CSKA | - | Inter | -:- |
| Barcelona | - | Arsenal | -:- |
| Bordeaux | - | Lyon | -:- |
| Manchester Utd. | - | Bayern | -:- |